- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Pokedex
TOP 50 - Pokedex | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Pokedex |
1 | 🥇 kemek5 | 262 |
2 | 🥈 Milosz_Fox | 257 |
3 | 🥉 Charuzu_0 | 255 |
4 | RichyRich1123 | 251 |
5 | ninja0102 | 237 |
6 | Mati2386 | 229 |
7 | Alexx442x | 224 |
8 | slime4215 | 218 |
9 | artprosek | 207 |
10 | keicaM30 | 191 |
11 | autostradapl | 181 |
12 | Tokzinha | 164 |
13 | Lechxpl | 161 |
14 | Kielbi_LOLPL | 148 |
15 | Szczypawek | 141 |
16 | POKETRENER_MEF | 138 |
17 | miyako54 | 137 |
18 | Absol2022 | 134 |
19 | pokemony_lubie | 130 |
20 | aworowy321 | 128 |
21 | Kramzej | 125 |
22 | 46PvP | 124 |
23 | BakTiry | 122 |
24 | braksalk | 113 |
25 | Olax_ap | 113 |
26 | Oskarek_pvp | 109 |
27 | 320Tymon | 109 |
28 | Chochlik2023 | 109 |
29 | TOMCIUSZYBKI | 106 |
30 | kaczkaa2115hehe | 97 |
31 | jezyqu | 93 |
32 | Natsuo11 | 92 |
33 | adam21372137506 | 89 |
34 | _Warionek_ | 87 |
35 | Jaco_slav | 87 |
36 | LeoNajlepszy | 86 |
37 | MrVesemir | 86 |
38 | Blysk_Gwiazdy | 84 |
39 | cesarz2137 | 81 |
40 | Ks3nia_ | 80 |
41 | SuperMarioBros2 | 78 |
42 | pablo_gameing | 77 |
43 | Brunatny12 | 76 |
44 | Makswu | 75 |
45 | tylga | 75 |
46 | x_grzanka | 74 |
47 | filipus1234 | 73 |
48 | dzusek634 | 72 |
49 | czaro_2012 | 67 |
50 | __Strona__ | 67 |
Data aktualizacji: