- Strona główna
- ›
- Rankingi
- ›
- Czas w grze
TOP 50 - Czas w grze | ||
---|---|---|
Pozycja | Nick Gracza | Czas w grze |
1 | 🥇 Chochlik2023 | 29d, 16h, 4m, 58s |
2 | 🥈 kemek5 | 15d, 4h, 58m, 55s |
3 | 🥉 Charuzu_0 | 13d, 3h, 31m, 26s |
4 | slime4215 | 13d, 0h, 15m, 33s |
5 | ninja0102 | 11d, 20h, 39m, 18s |
6 | Mati2386 | 8d, 2h, 41m, 0s |
7 | artprosek | 6d, 12h, 7m, 14s |
8 | RichyRich1123 | 6d, 0h, 17m, 1s |
9 | __Strona__ | 5d, 11h, 36m, 11s |
10 | Lechxpl | 5d, 4h, 29m, 54s |
11 | BotGirl | 5d, 0h, 49m, 7s |
12 | Kiubik_69 | 4d, 23h, 54m, 41s |
13 | pokemony_lubie | 4d, 11h, 18m, 11s |
14 | TOMCIUSZYBKI | 4d, 5h, 12m, 51s |
15 | LeoNajlepszy | 3d, 15h, 59m, 1s |
16 | Alexx442x | 3d, 15h, 13m, 11s |
17 | autostradapl | 3d, 14h, 38m, 20s |
18 | Pioterek9 | 3d, 13h, 23m, 22s |
19 | Milosz_Fox | 3d, 10h, 33m, 23s |
20 | adam21372137506 | 3d, 10h, 4m, 56s |
21 | 46PvP | 3d, 8h, 44m, 59s |
22 | _zetsu__ | 3d, 2h, 30m, 27s |
23 | x_grzanka | 2d, 12h, 21m, 52s |
24 | 00six | 2d, 10h, 20m, 39s |
25 | 320Tymon | 2d, 9h, 21m, 4s |
26 | MrLewano | 2d, 5h, 28m, 58s |
27 | Natsuo11 | 2d, 1h, 17m, 52s |
28 | BakTiry | 2d, 1h, 14m, 31s |
29 | aworowy321 | 2d, 0h, 3m, 2s |
30 | Maks_Kox123 | 1d, 22h, 57m, 30s |
31 | zvspanax | 1d, 22h, 29m, 36s |
32 | _Warionek_ | 1d, 21h, 55m, 4s |
33 | Tokzinha | 1d, 21h, 32m, 8s |
34 | ninja_turtlee | 1d, 18h, 18m, 1s |
35 | Brunatny12 | 1d, 17h, 59m, 47s |
36 | Szczypawek | 1d, 17h, 59m, 8s |
37 | Dawperek_ | 1d, 17h, 5m, 37s |
38 | keicaM30 | 1d, 16h, 50m, 1s |
39 | 320olek | 1d, 13h, 25m, 4s |
40 | POKETRENER_MEF | 1d, 12h, 34m, 29s |
41 | Sosenox | 1d, 12h, 6m, 18s |
42 | Absol2022 | 1d, 11h, 43m, 26s |
43 | braksalk | 1d, 11h, 34m, 30s |
44 | _moonw4lk | 1d, 11h, 18m, 32s |
45 | Gacek03 | 1d, 11h, 16m, 14s |
46 | pomatka123 | 1d, 10h, 11m, 59s |
47 | Kabanos3071 | 1d, 8h, 49m, 57s |
48 | FILIP_3 | 1d, 8h, 14m, 4s |
49 | CekuCeku | 1d, 7h, 59m, 39s |
50 | KONPAWP9 | 1d, 7h, 47m, 51s |
Data aktualizacji: